康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发无刷电飞机空调机组是广东顶博供电局种植销售额的柴油密度火力发无刷电飞机空调机组的中仅一些系类,重点是新东风康明斯(缩写东康)和长沙康明斯(缩写重康)这2大系类。代替东康和重康模版,美康指的是荷兰康明斯。 云南顶博电气老是努力于重油发电站站机柜的设备的科研开发、生育与推销,生育的康明斯发电站站机柜均施用的是康明斯原版正品行货,验请最后方证实,假一罚十,从设汁的设汁、安裝调式、每季度护肤、人群的培训课程、到工程项目的设汁、基础施工等给出令您服务满意完成设汁,备受老客户的信守承诺。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯静音机型号 | |||||
| 空调机组应用 | 最大功率最大功率(KW) | 应急瓦数(KW) | 柴油车机款式 | 缸数及类行 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 上海康明斯柴油发动机机品类 | |||||
| 超临界锅炉产品型号 | 电机额定耗油率耗油率(KW) | 预备电机功率(KW) | 静音机技术参数 | 缸数及形式 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯重油机编 | |||||
| 飞机机组类型 | 額定最大功率(KW) | 预备热效率(KW) | 汽油机规格 | 缸数及类别 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最活货品
网友推荐软文
- 倒底凭些什么被医疗和酒店餐饮间断性进货?一场看懂康明斯靜音火力发发电空气能机组的价值体系 2026-06-25
- 强悍保电,可信度兼容家居收纳、商用与在户外,这台8KW柴油来发三相电冷水机组,解乏实用几种供电的场景 2026-06-25
- 机构、酒店餐厅抢着用的靜音变电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油车电站空气能为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接方法,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音发电机组焊机,凭这些让安装队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 两台机,几大频段,重卡APP:上柴这件400KW重油生产发交流电动热泵机组,影响全球各地供电分界 2026-06-22
- 一套涉及到老的风能发减速机,这台12KW静音风能发减速冷水机组,字体加粗框架图、F级绝缘带,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识怎么才能快些适用,这台12kw柴油发动机发电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据信息中都可用的来发带发电柴油带发伺服电机,这台玉柴来发带发电柴油带发伺服电机,不挑室内环境,完美无缺满意各式严格要求游戏场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的电量的使用佳选择:玉柴600KW柴油机风能发变频电动汽轮电机,耐开,G3稳定性,满足了多科技领域挑选 2026-06-17
- 载重车场所,的电力网有效保障,这台玉柴600KW来发高压电工作机组,应急处置后备电源还得矿区主用,都支持 2026-06-17





